<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons développement durable</title>
	<atom:link href="http://sustainable.unblog.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sustainable.unblog.fr</link>
	<description>Devenons tous acteurs du développement soutenable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 20:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conscience écologique: les américains en font-ils un peu trop?</title>
		<link>http://sustainable.unblog.fr/2010/04/07/conscience-ecologique-les-americains-font-ils-un-peu-trop/</link>
		<comments>http://sustainable.unblog.fr/2010/04/07/conscience-ecologique-les-americains-font-ils-un-peu-trop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parlonsdeveloppementdurable</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sustainable.unblog.fr/2010/04/07/conscience-ecologique-les-americains-font-ils-un-peu-trop/</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas toujours facile de vivre mieux sur cette planète avec tout ce qu&#8217;on connait: les climats qui changent, les espèces qui disparaissent, la fonte des glaciers pôles &#8230;Cette situation a entrainé une nouvelle forme de maladie chez certains  citoyens américains: l&#8217;éco-anxiété. Pour avoir plus de détails, suivez le lien ci-après http://plus7.arte.tv/fr/1697660,CmC=3131528.html Yves Ekila]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas toujours facile de vivre mieux sur cette planète avec tout ce qu&#8217;on connait: les climats qui changent, les espèces qui disparaissent, la fonte des glaciers pôles &#8230;Cette situation a entrainé une nouvelle forme de maladie chez certains  citoyens américains: l&#8217;éco-anxiété.</p>
<p>Pour avoir plus de détails, suivez le lien ci-après<br />
http://plus7.arte.tv/fr/1697660,CmC=3131528.html</p>
<p>Yves Ekila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sustainable.unblog.fr/2010/04/07/conscience-ecologique-les-americains-font-ils-un-peu-trop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La problématique de la gestion de l&#8217;activité cynégétique au sud d&#8217;un parc national au Gabon</title>
		<link>http://sustainable.unblog.fr/2009/11/12/la-problematique-de-la-gestion-de-lactivite-cynegetique-a-la-peripherie-dun-parc-national-au-gabon/</link>
		<comments>http://sustainable.unblog.fr/2009/11/12/la-problematique-de-la-gestion-de-lactivite-cynegetique-a-la-peripherie-dun-parc-national-au-gabon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parlonsdeveloppementdurable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sustainable.unblog.fr/2009/11/12/la-problematique-de-la-gestion-de-lactivite-cynegetique-a-la-peripherie-dun-parc-national-au-gabon/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis des décennies, l’exploitation forestière demeure une activité essentielle à l’économie gabonaise. La forêt couvre toujours près de 80% de la surface du pays, et  le taux de déforestation annuel avoisine 0,5 %. Etant donné ce faible taux d’abattage, la principale menace sur le plan environnemental est actuellement la chasse pour l’approvisionnement de la filière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;     Normal   0         21         false   false   false      FR   X-NONE   X-NONE                                                     MicrosoftInternetExplorer4                                                   --><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Wingdings; 	panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:2; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:TimesNewRomanPSMT; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:auto; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;}  /* List Definitions */  @list l0 	{mso-list-id:373044324; 	mso-list-type:hybrid; 	mso-list-template-ids:-2096072508 -867035274 67895299 67895301 67895297 67895299 67895301 67895297 67895299 67895301;} @list l0:level1 	{mso-level-start-at:0; 	mso-level-number-format:bullet; 	mso-level-text:-; 	mso-level-tab-stop:21.0pt; 	mso-level-number-position:left; 	margin-left:21.0pt; 	text-indent:-18.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} ol 	{margin-bottom:0cm;} ul 	{margin-bottom:0cm;} --> <!--[if gte mso 10]&gt;   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tableau Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-language:EN-US;}  --></p>
<p class="MsoNormal">Depuis des décennies, l’exploitation forestière demeure une activité essentielle à l’économie gabonaise. La forêt couvre toujours près de 80% de la surface du pays, et<span>  </span>le taux de déforestation annuel avoisine 0,5 %. Etant donné ce faible taux d’abattage, <b>la principale menace sur le plan environnemental est actuellement la chasse pour l’approvisionnement de la filière de viande de brousse, facteur immédiat de dégradation de la biodiversité souvent engendré indirectement par les activités d’exploitation forestière.</b> La situation paraît plus délicate lorsque ces activités se déroulent à la périphérie d’une aire protégée. Dans ce contexte, la société forestière Grand Bois, propriétaire d’un permis à 2 lots dans la périphérie sud du Parc National de Minkébé revêt de ce fait, un enjeu capital pour des questions de conservation de la biodiversité.</p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span>La question que nous devons alors nous poser est celle de savoir comment arriver à concilier la gestion durable de la biodiversité et l’exploitation forestière ? Cette interrogation soulève d’autres questionnements :</span></p>
<p class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span>-<span>          </span></span><!--[endif]--><span>Comment se décline cette activité dans la société forestière Grand Bois ?</span></p>
<p class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span>-<span>          </span></span><!--[endif]--><span>Quelles réponses donner à ce phénomène qui tend à prendre des proportions importantes dans cette structure en début d’activité ?</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Yves Ekila</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sustainable.unblog.fr/2009/11/12/la-problematique-de-la-gestion-de-lactivite-cynegetique-a-la-peripherie-dun-parc-national-au-gabon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un observatoire du territoire pour la commune de Ouaouizerth(Royaume du Maroc)</title>
		<link>http://sustainable.unblog.fr/2009/11/04/un-observatoire-du-territoire-pour-la-commune-de-ouaouizerthroyaume-du-maroc/</link>
		<comments>http://sustainable.unblog.fr/2009/11/04/un-observatoire-du-territoire-pour-la-commune-de-ouaouizerthroyaume-du-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parlonsdeveloppementdurable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sustainable.unblog.fr/2009/11/04/un-observatoire-du-territoire-pour-la-commune-de-ouaouizerthroyaume-du-maroc/</guid>
		<description><![CDATA[Petit village marocain, Ouaouizerth est situé aux confins du Moyen et Haut Atlas dans la province d’Azillal. Cette commune d’environ 13 700 habitants s’étend sur 10 240 hectares. Elle est ancrée dans un milieu de moyenne montagne, sur le versant exposé au sud-est de la vallée d’un oued qui déverse ses eaux dans le lac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;     Normal   0         21         false   false   false      FR   X-NONE   X-NONE                                                     MicrosoftInternetExplorer4                                                   --><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:"Calibri\,Italic"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:auto; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]&gt;   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tableau Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin;}  --></p>
<p class="MsoNormal"><span>Petit village marocain, Ouaouizerth est situé aux confins du Moyen et Haut Atlas dans la province d’Azillal. Cette commune d’environ 13 700 habitants s’étend sur 10 240 hectares.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Elle est ancrée dans un milieu de moyenne montagne, sur le versant exposé au sud-est de la vallée d’un oued qui déverse ses eaux dans le lac de barrage de Bin el Ouidane</span><span>1</span><span>. Les montagnes environnantes culminent en moyenne à 1 622 m d’altitude, certains sommets atteignant plus de 2 400 m (Jbel Ighnayne, au Nord de la commune).</span></p>
<p class="MsoNormal"><i><span> </span></i><span>Le territoire de Ouaouizerth dépend essentiellement de son agriculture, notamment sa culture d’huile d’olive. Cependant, le climat très contrasté, de type méditerranéen montagnard, présente de nombreuses contraintes pour l’activité agricole. De plus, la présence du lac artificiel de Bin el Ouidane cache de réels problèmes d’approvisionnement en eau potable pour les habitants de la ville.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Cette commune isolée exprime alors depuis plusieurs années une volonté d’inscrire son évolution dans le contexte global de développement durable en s’appuyant sur une valorisation des ressources naturelles, humaines, culturelles et patrimoniales locales. Pour être qualifié de « durable », ce développement doit intégrer les caractéristiques économiques, sociales et environnementales de la commune. Le développement de Ouaouizerth constitue alors un enjeu majeur pour le territoire. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span> Non maîtrisé et non planifié, il se heurte aux limites d’un milieu fragile, dont la communauté reste cependant dépendante. Cette volonté de développement est portée par de nombreuses associations deOuaouizarthis, dont l’association Attawasol AADEC (Association ATTAWASOL pour le Développement, l’Environnement et la Culture).</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> Ainsi, cette association a sollicité la participation de l’association « Espace et Milieux » dès 2006 afin de réaliser un avant-projet de développement pour le village de Ouaouizerth. Ce travail a permis d’établir un premier diagnostic du territoire, d’en dégager les atouts et les faiblesses et de mettre en évidence les potentialités de celui-ci. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Les principaux enjeux de la commune de Ouaouizerth sont alors :</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>· </span><span>l’amélioration de la qualité de vie des habitants,</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>· </span><span>la valorisation de la production artisanale et agricole,</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>· </span><span>le développement d’une certaine forme de tourisme.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> Ce travail a en outre permis de déterminer des perspectives de développement de la commune dans une optique de développement durable. L’association AADEC a fait de nouveau appel à l’association « Espace et Milieux » en 2007 afin d’approfondir les pistes de réflexion amorcées l’année précédente. Cette seconde étude a abouti à l’ébauche d’un projet commun offrant au village de Ouaouizerth les moyens nécessaires à son développement, en adéquation avec les ressources naturelles dont il dispose. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>La création d’un Observatoire de l’environnement a alors été proposée comme l’un des outils participant à la mise en oeuvre d’une gestion raisonnée du territoire.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> Ce projet d’observatoire ayant été approuvé par les locaux, l’association « Espace et Milieux » s’est de nouveau rendu dans le Moyen-Atlas pour participer à sa mise en place en collaboration avec les Ouaouizarthis.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Afin de répondre pertinemment aux enjeux du territoire et aux attentes des Ouaouizarthis, nous avons proposé la constitution d’un outil informatique pour créer le socle de l’Observatoire. Ce Système d’Information Géographique (SIG) a permis d’élaborer une base de connaissances scientifiques et partagées du territoire.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Ce travail a été possible grâce à une collaboration permanente avec les Ouaouizarthis. Ces derniers <span> </span>ont été formé à l’utilisation des SIG (Système d’Information Géographique) afin de valoriser les savoirs et savoir-faire de leur territoire.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>En effet, dans de nombreux cas, les conflits en matière d’environnement résultent de l’absence de prise en compte des enjeux environnementaux dans les prises de décision (d’aménagement, d’implantations diverses, etc.). Cette absence de considération est très souvent liée à un manque de connaissances des données environnementales notamment par l’absence de diffusion de l’information.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Face à cette situation, il paraît à la fois nécessaire et légitime pour l’ensemble des décideurs, de disposer d’outils permettant de mieux prendre en compte l’environnement dans leur stratégie d’action et leur politique sectorielles. C’est en cela qu’un observatoire de l’environnement est apparu pertinent face aux enjeux du territoire de Ouaouizerth. Il constituera un outil d’aide à la décision, d’évaluation de politiques…</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Cet observatoire permettra de mettre à disposition pour l’ensemble de la population des</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>données scientifiques sur l’état de l’environnement et son évolution. Il constitue un outil :</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>· </span><span>De diagnostic et de suivi du territoire.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>· </span><span>De diffusion d’informations scientifiques.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>· </span><span>D’aide à la décision et à la gestion du territoire.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> L’observatoire de l’environnement doit gérer une base de données géographiquement localisées, ce qui permettra d’avoir de nombreux résultats adaptables aux objectifs et aux cibles visées par ses producteurs et ses utilisateurs. Il s’agit alors pour cela de se reposer sur des données non seulement disponibles mais encore pertinentes et fiables sur les plans scientifiques et statistiques, donc représentatives, réactualisées et s’appuyant sur des réseaux d’observation eux-mêmes pérennes. Les données sont recueillies, traitées et validées par tous ceux qui produisent des informations élémentaires nécessaires à leur activité, c&#8217;est-à-dire l’ensemble de la société civile. Ces données intéressent l’ensemble des acteurs publics ou privés concernés par l’environnement de leur territoire. Un observatoire peut également définir et produire des outils spécifiques pour différents partenaires identifiés dans un cadre précis. Ainsi, il apparaît nécessaire de mettre en place un d’un réseau de partenaires aux compétences multiples, nationaux, régionaux et infra-régionaux, en constante interaction.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Il existe au Maroc un projet de convention de partenariat entre l’Observatoire National de l’Environnement du Maroc (ONEM) et les divers Observatoires régionaux existants. Notre projet pourrait alors parfaitement s’intégrer dans cette convention et donnera une dimension nationale à ce projet. Cette réflexion préliminaire sur la notion d’observatoire, sur ses objectifs, ainsi que sur l’outil le plus pertinent pour mettre en place un observatoire du territoire de Ouaouizerth, a permis de préparer le travail de<span>  </span><span> </span>terrain .</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> Notons pour commencer que la démarche participative a guidé l’ensemble de notre travail avant, pendant et après le séjour sur le terrain, afin d’assurer la pertinence du projet au regard des attentes du commanditaire et des caractéristiques propres au territoire. Nous avons donc souhaité débuter notre travail sur le terrain par une grande concertation. Il s’agissait de prendre connaissance des attentes des Ouaouizarthis, de leurs interrogations éventuelles et de leur volonté d’implication. En outre, notre connaissance du territoire étant théorique, cet échange nous a fourni des pistes de réflexion essentielles pour commencer le travail. C’est à l’issue de cette première concertation que la décision a été prise d’axer l’étude sur trois thématiques majeures pour amorcer la mise en place de l’observatoire : le développement agricole, la gestion des pollutions et des risques et le développement touristique. Il est en effet ressorti de la réunion que le développement du village dépendait étroitement de ces trois domaines, auxquels la plupart des Ouaouizarthis pouvait et souhaitait s’intéresser. Ce choix s’est également effectué en fonction des compétences de notre association et de l’accès aux données nécessaires. D’autres enjeux auraient également mérité de bénéficier d’une telle réflexion en matière de problématiques environnementales. </span></p>
<p class="MsoNormal">Pour cobtenir la version intégrale de ce rapport, je vous invite à consulter le <b>Site Internet</b> : <a href="http://www.espace-milieux.asso.fr/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.espace-milieux.asso.fr</a></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">Yves Ekila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sustainable.unblog.fr/2009/11/04/un-observatoire-du-territoire-pour-la-commune-de-ouaouizerthroyaume-du-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

